
0026482036 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM50011-03-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0026482036 |
Descripción | CONN HEADER R/A 3POS 3.96MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 3 posiciones 0.156" (3.96mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0026482036 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 1 pared | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de fricción | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.450" (11.43mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.212" (5.38mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.355" (9.02mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 20.0µin (0.51µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliéster | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 100.0µin (2.54µm) | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.37000 | $1.37 |
| 10 | $1.16200 | $11.62 |
| 100 | $0.98740 | $98.74 |
| 500 | $0.88130 | $440.65 |
| 1,000 | $0.83923 | $839.23 |
| 5,000 | $0.74918 | $3,745.90 |
| 10,000 | $0.71345 | $7,134.50 |






















