
0026481216 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM50009-21-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0026481216 |
Descripción | CONN HEADER R/A 21POS 3.96MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 21 posiciones 0.156" (3.96mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0026481216 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 1 pared | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de fricción | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.450" (11.43mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.212" (5.38mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.355" (9.02mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 60.0µin (1.52µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliéster | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 60.0µin (1.52µm) | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.63000 | $2.63 |
| 75 | $1.61907 | $121.43 |
| 150 | $1.51733 | $227.60 |
| 525 | $1.36316 | $715.66 |
| 1,050 | $1.29187 | $1,356.46 |
| 5,025 | $1.16069 | $5,832.47 |








