
TH05-3I103FR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2259-TH05-3I103FRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2259-TH05-3I103FRCT-ND - Cinta cortada (CT) 2259-TH05-3I103FRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TH05-3I103FR |
Descripción | AEC-Q200 NTC CHIP THERMISTOR 10K |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termistores NTC 10k 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tolerancia de valor B ±1% |
Fabricante Mitsubishi Materials U.S.A. Corporation | B25/50 3380K |
Serie | B25/85 3435K |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Potencia - Máx. 240 mW |
Resistencia en Ohmios a 25ºC 10k | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia de resistencia ±1% | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 5 | $0.23200 | $1.16 |
| 10 | $0.21900 | $2.19 |
| 25 | $0.20280 | $5.07 |
| 50 | $0.19220 | $9.61 |
| 100 | $0.18230 | $18.23 |
| 500 | $0.16260 | $81.30 |
| 1,000 | $0.15529 | $155.29 |
| 5,000 | $0.14060 | $703.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.13514 | $1,351.40 |
| 20,000 | $0.13014 | $2,602.80 |
| 30,000 | $0.12741 | $3,822.30 |
| 50,000 | $0.12416 | $6,208.00 |
| 70,000 | $0.12213 | $8,549.10 |











