
BFCW-542+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3157-BFCW-542+TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3157-BFCW-542+CT-ND - Cinta cortada (CT) 3157-BFCW-542+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BFCW-542+ |
Descripción | CER FILTER 5.35GHZ BAND PASS |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 5.35GHz Paso banda Ceramic Filter 1.3 GHz 50Ohm Módulo 4-SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Pérdida de inserción 1.8dB |
Fabricante Mini-Circuits | Tipo de filtro Paso banda |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) Módulo 4-SMD |
Frecuencia Centro de 5.35GHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.01mm x 1.24mm) |
Impedancia 50Ohm | Altura (Máx.) 0.033" (0.85mm) |
Ancho de banda 1.3 GHz |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.50000 | $14.50 |
| 20 | $6.90000 | $138.00 |
| 50 | $6.60000 | $330.00 |
| 100 | $6.30000 | $630.00 |
| 200 | $5.72405 | $1,144.81 |
| 500 | $5.61510 | $2,807.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $4.78803 | $19,152.12 |



