
854-22-003-10-004101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 54-854-22-003-10-004101-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 854-22-003-10-004101 |
Descripción | LOW-PROFILE .050" PITCH THROUGH- |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3 Resorte de posición Pistón Conector Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Paso 0.050" (1.27mm) |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Cantidad de filas 1 |
Serie | Tipo de montaje Orificio pasante |
Embalaje Granel | Material Aleación de latón |
Estado de pieza Activo | Acabado del contacto Oro |
Tipo de conector Pistón | Espesor de acabado del contacto 20.0µin (0.51µm) |
Cantidad de contactos 3 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.18000 | $4.18 |
| 10 | $3.55000 | $35.50 |
| 25 | $3.32720 | $83.18 |
| 50 | $3.16820 | $158.41 |
| 100 | $3.01700 | $301.70 |
| 250 | $2.82804 | $707.01 |
| 500 | $2.69308 | $1,346.54 |
| 1,000 | $2.56461 | $2,564.61 |
| 2,500 | $2.40422 | $6,010.55 |






