



115-93-624-41-003000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED5624-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 115-93-624-41-003000 |
Descripción | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 (2 x 12) Posiciones DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) Enchufe Oro Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | |
Cantidad de posiciones o clavijas (Cuadrícula) | 24 (2 x 12) | |
Paso: acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | |
Material de contacto - acoplamiento | Cobre-berilio | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Características | Armazón abierto | |
Terminación | Soldadura | |
Paso: poste | 0.100" (2.54mm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño-plomo | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 200.0µin (5.08µm) | |
Material de contacto - poste | Aleación de latón | |
Material y color | Tereftalato de policiclohexilenedimetileno (PCT), Poliéster | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Longitud del poste de terminación | 0.108" (2.74mm) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Corriente nominal (Amperios) | 3 A | |
Resistencia del contacto | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.67000 | $4.67 |
| 16 | $3.83875 | $61.42 |
| 32 | $3.65563 | $116.98 |
| 64 | $3.48094 | $222.78 |
| 112 | $3.34607 | $374.76 |
| 256 | $3.15648 | $808.06 |
| 512 | $3.00590 | $1,539.02 |
| 1,008 | $2.86569 | $2,888.62 |
| 2,512 | $2.68707 | $6,749.92 |



