
0642-0-15-15-18-27-10-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED10483-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0642-0-15-15-18-27-10-0 |
Descripción | ZERO PROFILE RECEPTACLE FOR LEAD |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conector de receptáculo de pines 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) Extremo trunco Encastre a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cola | Extremo trunco | |
Terminación | Encastre a presión | |
Longitud - total | 0.105" (2.67mm) | |
Accepta diámetro de clavija de conexión | 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) | |
Acepta tamaño de pin cuadrado | - | |
Diámetro del orificio de la clavija de conexión | 0.054" (1.37mm) | |
Diámetro de orificio de montaje | 0.091" (2.31mm) | |
Diámetro de la brida | 0.089" (2.26mm) | |
Diámetro de la cola | - | |
Profundidad del enchufe | 0.062" (1.57mm) | |
Material del contacto | Cobre-berilio | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Espesor de la placa | - | |
Fuerza de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.48000 | $0.48 |
| 10 | $0.41100 | $4.11 |
| 25 | $0.38520 | $9.63 |
| 50 | $0.36700 | $18.35 |
| 100 | $0.34940 | $34.94 |
| 250 | $0.32744 | $81.86 |
| 500 | $0.31180 | $155.90 |
| 1,000 | $0.29690 | $296.90 |
| 2,500 | $0.27830 | $695.75 |

