Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

JANTX1N4621CUR-1/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 150-JANTX1N4621CUR-1/TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | JANTX1N4621CUR-1/TR |
Descripción | DIODE ZENER 3.6V 500MW DO213AA |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.6 V 500 mW ±2% Montaje en superficie DO-213AA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Category | Corriente - Fuga inversa a Vr 3.5 µA @ 2 V |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 175°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Grado Usos militares |
Estado de pieza Activo | Calificación MIL-PRF-19500/435 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±2% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 500 mW | Paquete del dispositivo del proveedor DO-213AA |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 1700 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN1N4621CUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-18357-ND | $17.21720 | Equivalente paramétrico |
| JAN1N4621CUR-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N4621CUR-1/TR-ND | $17.54060 | Equivalente paramétrico |
| JAN1N4621DUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-18363-ND | $21.52920 | Equivalente paramétrico |
| JAN1N4621DUR-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N4621DUR-1/TR-ND | $21.68320 | Equivalente paramétrico |
| JANTX1N4621CUR-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-18358-ND | $23.77760 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $23.94700 | $2,394.70 |


