



G1238H12B-FSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1570-1073-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | G1238H12B-FSR |
Descripción | FAN AXIAL 119X38MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 119mm L x 119mm H Bola 141.2 ft3/min (3.95m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 119mm L x 119mm H | |
Ancho | 38.00mm | |
Flujo de aire | 141.2 ft3/min (3.95m³/min) | |
Presión estática | 0,410 en H2O (102,1 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protector de sobrecarga térmica (TOP) | |
Ruido | 46.0dB(A) | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Agencia de aprobación | CE, cUL, TUV, UL | |
Peso | 0.74 lb (335.66 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.750A | |
Rango de voltaje | - | |
Material - Marco | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Material - Hoja | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Vida útil según temperatura | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $19.83000 | $19.83 |
| 10 | $16.27800 | $162.78 |
| 25 | $14.92960 | $373.24 |
| 50 | $13.95700 | $697.85 |
| 100 | $13.03510 | $1,303.51 |
| 250 | $12.43752 | $3,109.38 |











