


ESD36VT2B-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 353-ESD36VT2B-TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 353-ESD36VT2B-TPCT-ND - Cinta cortada (CT) 353-ESD36VT2B-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESD36VT2B-TP |
Descripción | TVS DIODE 36VWM 90VC SOT-23 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 90V Abrazadera 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 36V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 38V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 90V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 250W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 13pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.16000 | $1.60 |
| 100 | $0.09950 | $9.95 |
| 500 | $0.07294 | $36.47 |
| 1,000 | $0.06434 | $64.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05337 | $160.11 |
| 6,000 | $0.04783 | $286.98 |
| 9,000 | $0.04500 | $405.00 |
| 15,000 | $0.04182 | $627.30 |
| 21,000 | $0.03993 | $838.53 |
| 30,000 | $0.03810 | $1,143.00 |

