


ESD18VD3BA-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 353-ESD18VD3BA-TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESD18VD3BA-TP |
Descripción | TVS DIODE 18VWM 40VC SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40V Abrazadera 8 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 18V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 19V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 40V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 8 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 250W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 20pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-76, SOD-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04044 | $121.32 |
| 6,000 | $0.03612 | $216.72 |
| 9,000 | $0.03391 | $305.19 |
| 15,000 | $0.03143 | $471.45 |
| 21,000 | $0.02996 | $629.16 |
| 30,000 | $0.02853 | $855.90 |
| 75,000 | $0.02539 | $1,904.25 |
| 150,000 | $0.02345 | $3,517.50 |
| 300,000 | $0.02182 | $6,546.00 |

