



BC857BV-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BC857BVTPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BC857BVTPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) BC857BVTPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC857BV-TP |
Descripción | TRANS 2PNP 45V 100MA SOT-563 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Arreglos 2 PNP (doble) 45V 100mA 100MHz 150mW Montaje en superficie SOT-563 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 200 a 2mA, 5V |
Fabricante MCC (Micro Commercial Components) | Potencia - Máx. 150mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor 2 PNP (doble) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100mA | Paquete / Caja (carcasa) SOT-563, SOT-666 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-563 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 400mV a 5mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 15 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC857BV,115 | Nexperia USA Inc. | 18,666 | 1727-1567-1-ND | $0.42000 | Similar |
| BCM857BV,115 | Nexperia USA Inc. | 5,411 | 1727-5459-1-ND | $0.59000 | Similar |
| CMLT5087E TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 7,707 | 1514-CMLT5087ETRPBFREECT-ND | $0.89000 | Similar |
| PEMT1,115 | Nexperia USA Inc. | 14 | 1727-2669-1-ND | $0.46000 | Similar |
| PEMT1,315 | Nexperia USA Inc. | 7,500 | 1727-PEMT1,315CT-ND | $0.46000 | Similar |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Cinta y rollo (TR): | 3000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.35000 | $0.35 |
| 10 | $0.21300 | $2.13 |
| 100 | $0.13300 | $13.30 |
| 500 | $0.09814 | $49.07 |
| 1,000 | $0.08686 | $86.86 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07248 | $217.44 |
| 6,000 | $0.06522 | $391.32 |
| 9,000 | $0.06152 | $553.68 |
| 15,000 | $0.05735 | $860.25 |
| 21,000 | $0.05489 | $1,152.69 |
| 30,000 | $0.05249 | $1,574.70 |

