
MAX1202BCAP+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX1202BCAP+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX1202BCAP+ |
Descripción | IC ADC 12BIT SAR 20SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 4, 8 Entrada 1 SAR 20-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX1202BCAP+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 133k | |
Cantidad de entradas | 4, 8 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | SPI | |
Configuración | MUX-S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo, Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | ±5V, 5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 5.25V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SSOP (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $31.74000 | $31.74 |
| 10 | $25.70000 | $257.00 |
| 66 | $22.96576 | $1,515.74 |
| 132 | $22.27348 | $2,940.10 |
| 264 | $21.70383 | $5,729.81 |


