
MTG7-001I-XML00-RGBW-BC02 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1125-1176-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MTG7-001I-XML00-RGBW-BC02 |
Descripción | LED MOD XM-L RGBW STARBRD 6000K |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Módulo LED XM-L Rojo, verde, azul, blanco frío (RGBW) Estribor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Marktech Optoelectronics | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo LED | |
Color | Rojo, verde, azul, blanco frío (RGBW) | |
CCT (K) | 6000K | |
Longitud de onda | 628nm rojo, 528nm verde, 458nm azul | |
Configuración | Estribor | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | Rojo de 46 lm (típico), verde de 87 lm (típico), azul de 14 lm (típico), blanco de 90 lm (típico) | |
Corriente - Prueba | 350mA | |
Temperatura - prueba | 25°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Rojo de 2.25V, verde de 3.3V, azul de 3.1V, blanco de 3.1V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | Rojo de 58 lm/W, verde de 75 lm/W, azul marino de 13 lm/W, blanco de 83 lm/W | |
Corriente - Máx. | 1A | |
CRI (índice de representación del color) | - | |
Ángulo de visión | 130° | |
Características | - | |
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura | - | |
Superficie de emisión de luz (LES) | - | |
Tipo de lente | En domo | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $21.73000 | $21.73 |
| 50 | $15.35560 | $767.78 |
| 100 | $14.72460 | $1,472.46 |
| 500 | $13.60980 | $6,804.90 |











