Equivalente paramétrico

MP-7070-4600-50-70 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1214-MP-7070-4600-50-70TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP-7070-4600-50-70 |
Descripción | LED MP7070 COOL WHITE 5000K 2828 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED MP-7070 Blanco frío 5000K 12V 700mA 120° 2828 (7070 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 180 lm/W |
Fabricante | CRI (índice de representación del color) 70 |
Serie | Corriente - Máx. 1.2A |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Ángulo de visión 120° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Color | Paquete / Caja (carcasa) 2828 (7070 métrico) |
CCT (K) 5000K | Paquete del dispositivo del proveedor 2828 |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba 1510lm (típico) | Tamaño/Dimensión 0.276" L x 0.276"A (7.00mm x 7.00mm) |
Corriente - Prueba 700mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 12V | Resistencia térmica del paquete 2°C/W |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| L170-5070701200000 | Lumileds | 5,000 | 1416-L170-5070701200000CT-ND | $2.68000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 40,000 | $0.60060 | $24,024.00 |


