
L1CU-RNG1000000000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1416-2046-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1416-2046-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L1CU-RNG1000000000 |
Descripción | LED LUXEON CZ RED-ORG 619NM 2SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color LUXEON CZ Rojo-anaranjado 619nm (614nm ~ 624nm) Placa descubierta 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L1CU-RNG1000000000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Longitud de onda | 619nm (614nm ~ 624nm) | |
Corriente - Prueba | 350mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.05V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 47 lm/W | |
Corriente - Máx. | 1.05A | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 34lm (30lm ~ 37lm) | |
Temperatura - prueba | 85°C | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 2-SMD, sin conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SMD | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.079"A (2.00mm x 2.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.036" (0.92mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.13075 | $1,130.75 |
| 2,000 | $1.08119 | $2,162.38 |
| 3,000 | $1.05580 | $3,167.40 |
| 5,000 | $1.02716 | $5,135.80 |
| 7,000 | $1.01014 | $7,070.98 |
| 10,000 | $0.99355 | $9,935.50 |

