Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

L130-5780003000X26 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1416-L130-5780003000X26TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L130-5780003000X26 |
Descripción | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 1212 |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED LUXEON 3030 2D Line Blanco frío 5700K 6V 120mA 116° 1212 (3030 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | CRI (índice de representación del color) 80 |
Fabricante | Corriente - Máx. 240mA |
Serie | Ángulo de visión 116° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1212 (3030 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor 1212 |
CCT (K) 5700K | Tamaño/Dimensión 0.118" L x 0.118" A (3.00mm x 3.00mm) |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba 125lm (típico) | Altura - Asiento (Máx.) 0.030" (0.76mm) |
Corriente - Prueba 120mA | Resistencia térmica del paquete 12°C/W |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 6V | Número de producto base |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 174 lm/W |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| L130-5780003000W22 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5780003000W22TR-ND | $0.04512 | Equivalente paramétrico |
| L130-5780003000W23 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5780003000W23TR-ND | $0.04589 | Equivalente paramétrico |
| L130-5780003000W24 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5780003000W24TR-ND | $0.04697 | Equivalente paramétrico |
| L130-5780003000W25 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5780003000W25TR-ND | $0.04789 | Equivalente paramétrico |
| L130-5780003000W26 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5780003000W26TR-ND | $0.04389 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100,000 | $0.04481 | $4,481.00 |

