


SML-LXL1209SIC-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 67-2020-2-ND - Cinta y rollo (TR) 67-2020-1-ND - Cinta cortada (CT) 67-2020-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SML-LXL1209SIC-TR |
Descripción | LED RED CLEAR 1209 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo Indicación led: discreta 2V 1209 (3224 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SML-LXL1209SIC-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 1.80mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 20° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | 632nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1209 (3224 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 3.20mm L x 2.40mm A | |
Altura (Máx.) | 2.70mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.29600 | $2.96 |
| 100 | $0.21070 | $21.07 |
| 500 | $0.17228 | $86.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.15960 | $159.60 |
| 2,000 | $0.14882 | $297.64 |
| 3,000 | $0.14327 | $429.81 |
| 5,000 | $0.13700 | $685.00 |
| 7,000 | $0.13327 | $932.89 |
| 10,000 | $0.12963 | $1,296.30 |







