


SMF11A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F5746TR-ND - Cinta y rollo (TR) F5746CT-ND - Cinta cortada (CT) F5746DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMF11A |
Descripción | TVS DIODE 11VWM 18.2VC SOD123F |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 18.2V Abrazadera 11A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-123F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMF11A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 11V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 12.2V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 18.2V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 11A | |
Alimentación: pulso pico | 200W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOD-123F | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.14100 | $1.41 |
| 100 | $0.09700 | $9.70 |
| 500 | $0.08900 | $44.50 |
| 1,000 | $0.08800 | $88.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08200 | $246.00 |
| 6,000 | $0.08144 | $488.64 |
| 9,000 | $0.08036 | $723.24 |
| 15,000 | $0.07125 | $1,068.75 |

