
P2300Q22CLRP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 18-P2300Q22CLRPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 18-P2300Q22CLRPCT-ND - Cinta cortada (CT) 18-P2300Q22CLRPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P2300Q22CLRP |
Descripción | THYRISTOR 190V 400A 2-TDFN |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 190V Estado apagado 400 A Tiristor Ipp TVS 2-TDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Littelfuse Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Ruptura | 260V | |
Voltaje - Fuera de estado | 190V | |
Voltaje - Estado encendido | 5 V | |
Corriente - pulso pico (8/20µs) | 400 A | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 100 A | |
Corriente - retención (Ih) | 150 mA | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Capacitancia | 50pF | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-TDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 2-QFN (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.29000 | $2.29 |
| 10 | $1.47100 | $14.71 |
| 100 | $1.00120 | $100.12 |
| 500 | $0.80000 | $400.00 |
| 1,000 | $0.77602 | $776.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.63400 | $3,170.00 |




