


AQ1026-01UTG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F9319TR-ND - Cinta y rollo (TR) F9319CT-ND - Cinta cortada (CT) F9319DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AQ1026-01UTG |
Descripción | TVS DIODE 6VWM 13.4VC 2UDFN |
Plazo estándar del fabricante | 29 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 13.4V (típico) Abrazadera 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 2-µDFN (0.60x0.30) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AQ1026-01UTG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 6V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 7.8V (típico) | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 13.4V (típico) | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 2 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 15pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0201 (0603 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.31600 | $3.16 |
| 100 | $0.20020 | $20.02 |
| 500 | $0.14992 | $74.96 |
| 1,000 | $0.13369 | $133.69 |
| 2,000 | $0.12002 | $240.04 |
| 5,000 | $0.10519 | $525.95 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.07611 | $1,141.65 |
| 30,000 | $0.07088 | $2,126.40 |



