
PDM71006ZXM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5346-PDM71006ZXM-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PDM71006ZXM |
Descripción | PDM HWB60AL W/VENT |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fusible Módulo de distribución de alimentación 250 A 60 Circuitos Álabe Montaje de chasis |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | ||
Tamaño de fusible | - | |
Corriente nominal (Amperios) | 250 A | |
Para uso con/Productos relacionados | ||
Tipo de fusible | Álabe | |
Tipo de portafusible | Módulo de distribución de alimentación | |
Número de circuitos | 60 | |
Voltaje | - | |
Orientación | Horizontal y vertical | |
Tipo de terminación | Conexión rápida | |
Material del contacto | - | |
Acabado del contacto | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $31.39000 | $31.39 |
| 5 | $26.04200 | $130.21 |
| 10 | $24.02500 | $240.25 |
| 50 | $19.90220 | $995.11 |
| 100 | $18.33950 | $1,833.95 |
| 250 | $16.86004 | $4,215.01 |
| 500 | $15.27500 | $7,637.50 |









