
LTE-4206 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 160-1028-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTE-4206 |
Descripción | EMITTER IR 940NM 60MA T-1 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 940nm 1.2V 60mA 1.38mW/sr a 20mA 20° T-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Lite-On Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Infrarrojo (IR) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 60mA | |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If | 1.38mW/sr a 20mA | |
Longitud de onda | 940nm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.2V | |
Ángulo de visión | 20° | |
Orientación | Vista superior | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | T-1 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.26000 | $2.60 |
| 100 | $0.18460 | $18.46 |
| 500 | $0.15044 | $75.22 |
| 1,000 | $0.13919 | $139.19 |
| 2,000 | $0.12961 | $259.22 |
| 5,000 | $0.11912 | $595.60 |
| 10,000 | $0.11256 | $1,125.60 |
| 25,000 | $0.10540 | $2,635.00 |











