
CPMS9MF-10 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5073-CPMS9MF-10-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CPMS9MF-10 |
Descripción | CADB9M/F PWR #20 MOLD 10' |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB9 Negro, individual (redondo) 10.00' (3.05m) Receptáculo, enchufes hembra a Clavija de conexión, clavijas macho Blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | L-com | |
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Segundo conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Tipo | DB9 | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | Blindado | |
Color | Negro, individual (redondo) | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $86.17000 | $86.17 |
| 10 | $73.25000 | $732.50 |
| 25 | $68.66720 | $1,716.68 |
| 50 | $65.39360 | $3,269.68 |
| 100 | $62.27670 | $6,227.67 |




