


W2F11A1018AT1F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-11158-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-11158-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-11158-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | W2F11A1018AT1F |
Descripción | CAP FEEDTHRU 100PF 100V 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF Capacitores de pasante 100V 300 mA 600mOhm 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Pasante | |
Capacitancia | 100 pF | |
Tolerancia | -20%, +50% | |
Voltaje nominal | 100V | |
Corriente | 300 mA | |
Resistencia de CC (DCR) (máx.) | 600mOhm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Pérdida de inserción | - | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrica), almohadilla 4 PC | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.01mm x 1.25mm) | |
Altura (Máx.) | 0.045" (1.14mm) | |
Tamaño de rosca | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.48000 | $0.48 |
| 10 | $0.29000 | $2.90 |
| 50 | $0.21600 | $10.80 |
| 100 | $0.19330 | $19.33 |
| 500 | $0.15518 | $77.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.14339 | $143.39 |
| 2,000 | $0.13369 | $267.38 |
| 3,000 | $0.12884 | $386.52 |
| 5,000 | $0.12346 | $617.30 |
| 7,000 | $0.12032 | $842.24 |
| 10,000 | $0.11730 | $1,173.00 |

