
VC060309A200TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-VC060309A200TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-VC060309A200TPCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-VC060309A200TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VC060309A200TP |
Descripción | VARISTOR 12.7V 30A 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12.7 V 30 A Varistor 1 Circuitos Montaje en superficie, MLCV 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje del varistor (máx.) 14.61 V |
Fabricante KYOCERA AVX | Corriente - sobrecorriente 30 A |
Serie | Energía 0.1J |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Número de circuitos 1 |
Estado de pieza Activo | Capacitancia según frecuencia 550 pF @ 1 kHz |
Voltaje CA máximo 6.4 V | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C (TA) |
Voltaje CC máximo 9 V | Tipo de montaje Montaje en superficie, MLCV |
Voltaje del varistor (mín) 10.8 V | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Voltaje del varistor (típ) 12.7 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| VC060309A200DP | KYOCERA AVX | 6,545 | 478-6067-1-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| VC060309A200RP | KYOCERA AVX | 2,475 | 478-11133-1-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| VCAS060309A200DZ | KYOCERA AVX | 964 | 478-VCAS060309A200DZCT-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.14500 | $1.45 |
| 25 | $0.12840 | $3.21 |
| 100 | $0.10940 | $10.94 |
| 250 | $0.10040 | $25.10 |
| 500 | $0.09496 | $47.48 |
| 1,000 | $0.09048 | $90.48 |
| 2,500 | $0.08575 | $214.38 |
| 5,000 | $0.08400 | $420.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.08997 | $899.70 |
| 20,000 | $0.08785 | $1,757.00 |
| 30,000 | $0.08679 | $2,603.70 |
| 50,000 | $0.08562 | $4,281.00 |
| 70,000 | $0.08494 | $5,945.80 |
| 100,000 | $0.08428 | $8,428.00 |







