


TPSD227K010S0150 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-9182-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-9182-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-9182-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPSD227K010S0150 |
Descripción | CAP TANT 220UF 10% 10V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 220 µF 10 V 2917 (7343 métrico) 150mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPSD227K010S0150 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | 10 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 150mOhm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Vida útil según temperatura | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.122" (3.10mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | D | |
Características | Propósito general | |
Tasa de fallas | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.14200 | $11.42 |
| 50 | $0.91480 | $45.74 |
| 100 | $0.84450 | $84.45 |
| 500 | $0.72574 | $362.87 |
| 1,000 | $0.68899 | $688.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.65020 | $1,625.50 |
| 5,000 | $0.62679 | $3,133.95 |
| 7,500 | $0.61506 | $4,612.95 |
| 12,500 | $0.60206 | $7,525.75 |

