


TPSB476K010R0350 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-9088-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-9088-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-9088-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPSB476K010R0350 |
Descripción | CAP TANT 47UF 10% 10V 1411 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 47 µF 10 V 1411 (3528 métrico), 1210 350mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 350mOhm |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1411 (3528 métrico), 1210 |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.138" L x 0.110" A (3.50mm x 2.80mm) |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.083" (2.10mm) |
Tolerancia ±10% | Código de tamaño de fabricante B |
Voltaje nominal 10 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.64000 | $0.64 |
| 10 | $0.39900 | $3.99 |
| 50 | $0.30240 | $15.12 |
| 100 | $0.27270 | $27.27 |
| 500 | $0.22264 | $111.32 |
| 1,000 | $0.20717 | $207.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.19444 | $388.88 |
| 4,000 | $0.18397 | $735.88 |
| 6,000 | $0.17872 | $1,072.32 |
| 10,000 | $0.17290 | $1,729.00 |
| 14,000 | $0.16950 | $2,373.00 |
| 20,000 | $0.16623 | $3,324.60 |

