
KGM15AR71C103KT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-KGM15AR71C103KTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KGM15AR71C103KTCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KGM15AR71C103KTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KGM15AR71C103KT |
Descripción | CAP CER 10000PF 16V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 16V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KGM15AR71C103KT Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.032" A (1.60mm x 0.81mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM15AR71E103KT | KYOCERA AVX | 39,955 | 478-KGM15AR71E103KTCT-ND | $0.10000 | Actualización |
| KGM15AR71H103KT | KYOCERA AVX | 1,628,749 | 478-KGM15AR71H103KTCT-ND | $0.10000 | Actualización |
| KGM15AR72A103JT | KYOCERA AVX | 53,774 | 478-KGM15AR72A103JTCT-ND | $0.11000 | Actualización |
| 0603B103K160CT | Walsin Technology Corporation | 37,944 | 1292-1384-1-ND | $0.10000 | Directo |
| C0603C103K4RACTU | KEMET | 106,792 | 399-C0603C103K4RACTUCT-ND | $0.10000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.07000 | $0.70 |
| 50 | $0.04860 | $2.43 |
| 100 | $0.04200 | $4.20 |
| 500 | $0.03116 | $15.58 |
| 1,000 | $0.02783 | $27.83 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02284 | $91.36 |
| 8,000 | $0.02099 | $167.92 |
| 12,000 | $0.02006 | $240.72 |
| 20,000 | $0.01904 | $380.80 |
| 28,000 | $0.01844 | $516.32 |
| 40,000 | $0.01786 | $714.40 |

