Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

KGM03CR51A225KH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-KGM03CR51A225KHTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KGM03CR51A225KHCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KGM03CR51A225KHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KGM03CR51A225KH |
Descripción | 0201 X5R 2.2UF 10% 10V |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.2 µF ±10% 10V Capacitores cerámicos X5R 0201 (0603 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 85°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0201 (0603 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.015" (0.39mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CL03A225KP3CRNC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-CL03A225KP3CRNCTR-ND | $0.02471 | Equivalente paramétrico |
| GMC02X5R225K10NT | CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. | 480,000 | 2571-GMC02X5R225K10NTTR-ND | $0.02000 | Equivalente paramétrico |
| GMC02X5R225K10NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 5,302 | 4713-GMC02X5R225K10NTCT-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| GRM033R61A225KE47J | Murata Electronics | 0 | 490-GRM033R61A225KE47JCT-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09300 | $0.93 |
| 50 | $0.06540 | $3.27 |
| 100 | $0.05700 | $5.70 |
| 500 | $0.04296 | $21.48 |
| 1,000 | $0.03862 | $38.62 |
| 2,500 | $0.03407 | $85.18 |
| 5,000 | $0.03133 | $156.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.02794 | $419.10 |
| 30,000 | $0.02629 | $788.70 |
| 45,000 | $0.02546 | $1,145.70 |
| 75,000 | $0.02454 | $1,840.50 |
| 105,000 | $0.02400 | $2,520.00 |
| 150,000 | $0.02349 | $3,523.50 |





