


KAS21BR72A222JM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-KAS21BR72A222JMTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KAS21BR72A222JMCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KAS21BR72A222JMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KAS21BR72A222JM |
Descripción | CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2200 pF ±5% 100V Capacitores cerámicos X7R 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KAS21BR72A222JM Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Terminación flexible | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.01mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.037" (0.94mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.15700 | $1.57 |
| 50 | $0.11380 | $5.69 |
| 100 | $0.10060 | $10.06 |
| 500 | $0.07822 | $39.11 |
| 1,000 | $0.07133 | $71.33 |
| 2,500 | $0.06406 | $160.15 |
| 5,000 | $0.05968 | $298.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05720 | $572.00 |

