
GG040207100N2P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-GG040207100N2PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-GG040207100N2PCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-GG040207100N2PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GG040207100N2P |
Descripción | TVS DIODE 7VWM 13VC 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 13V Abrazadera 6A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 0402 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 7V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 9V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 13V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 6A | |
Alimentación: pulso pico | 72W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Ethernet, HDMI, USB | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12800 | $1.28 |
| 100 | $0.07900 | $7.90 |
| 500 | $0.05766 | $28.83 |
| 1,000 | $0.04920 | $49.20 |
| 2,000 | $0.04486 | $89.72 |
| 5,000 | $0.03849 | $192.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.03455 | $345.50 |
| 20,000 | $0.03123 | $624.60 |
| 30,000 | $0.02953 | $885.90 |
| 50,000 | $0.02763 | $1,381.50 |
| 70,000 | $0.02650 | $1,855.00 |
| 100,000 | $0.02540 | $2,540.00 |











