Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar

F0603E1R50FSTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-2864-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-2864-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-2864-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F0603E1R50FSTR |
Descripción | FUSE BOARD MOUNT 1.5A 32VDC 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1.5 A AC 32 V Fusible CC Montaje en placa (estilo cartucho excluido) Montaje en superficie 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | F0603E1R50FSTR Modelos |
Categoría | Tiempo de respuesta Soplo rápido |
Fabricante | Paquete / Caja (carcasa) |
Serie | Capacidad de ruptura al voltaje nominal 50A |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Fusión I²t 0.03 |
Estado de pieza Activo | Agencia de aprobación cUL, UL |
Tipo de montaje Montaje en superficie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Tipo de fusible | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.032" A x 0.025" H (1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) |
Corriente nominal (Amperios) | Resistencia al frío CD 0.06 Ohms |
Clasificación de voltaje - CC |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3412.0117.22 | SCHURTER Inc. | 0 | 486-1667-1-ND | $0.95000 | Directo |
| 3412.0117.24 | SCHURTER Inc. | 0 | 486-3412.0117.24CT-ND | $0.97000 | Directo |
| MFU0603FF01500P100 | Vishay | 940 | MFU06031.50CT-ND | $0.34000 | Directo |
| MFU0603FF01500P500 | Vishay | 4,234 | 749-MFU0603FF01500P500CT-ND | $0.29000 | Directo |
| TR/0603FA1.5-R | Eaton - Electronics Division | 2,783 | 283-2558-1-ND | $1.40000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 5 | $0.36600 | $1.83 |
| 10 | $0.33900 | $3.39 |
| 50 | $0.28080 | $14.04 |
| 100 | $0.25910 | $25.91 |
| 250 | $0.23296 | $58.24 |
| 500 | $0.21492 | $107.46 |
| 1,000 | $0.19820 | $198.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17419 | $522.57 |
| 6,000 | $0.16047 | $962.82 |
| 9,000 | $0.15290 | $1,376.10 |
| 15,000 | $0.14383 | $2,157.45 |
| 21,000 | $0.13811 | $2,900.31 |
| 30,000 | $0.13500 | $4,050.00 |













