Equivalente paramétrico




910-00014-WF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4334-910-00014-WF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 910-00014-WF |
Descripción | LED COOL WHITE 6000K 4SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED - Blanco frío 6000K 1.8V, 5V 1A, 2.3A 120° 2828 (7070 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | CRI (índice de representación del color) 70 (típico) |
Fabricante | Corriente - Máx. 1A, 2.3A |
Embalaje Bandeja | Ángulo de visión 120° |
Estado de pieza Obsoleto | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Color | Paquete / Caja (carcasa) 2828 (7070 métrico) |
CCT (K) 6000K | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba 500lm (típico) | Tamaño/Dimensión 0.276" L x 0.276"A (7.00mm x 7.00mm) |
Corriente - Prueba 1A, 2.3A | Altura - Asiento (Máx.) 0.100" (2.53mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.8V, 5V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 910-00016-WF | Kyocera SLD Laser | 49 | 4334-910-00016-WF-ND | $221.69000 | Equivalente paramétrico |


