
009155004251006 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-009155004251006TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-009155004251006CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-009155004251006DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 009155004251006 |
Descripción | 4 POSITION |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Resorte de posición Contacto de batería Conector Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 009155004251006 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Contacto de batería | |
Cantidad de contactos | 4 | |
Paso | 0.098" (2.50mm) | |
Cantidad de filas | 1 | |
Separación de filas | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Material | Cobre-berilio | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 16.0µin (0.41µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.49000 | $1.49 |
| 10 | $1.26400 | $12.64 |
| 25 | $1.18480 | $29.62 |
| 50 | $1.12820 | $56.41 |
| 100 | $1.07430 | $107.43 |
| 250 | $1.00692 | $251.73 |
| 500 | $0.95886 | $479.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.91308 | $913.08 |
| 2,000 | $0.86951 | $1,739.02 |
| 3,000 | $0.84500 | $2,535.00 |
| 5,000 | $0.81510 | $4,075.50 |
| 7,000 | $0.79600 | $5,572.00 |
| 10,000 | $0.77624 | $7,762.40 |




