
009155002101006 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-009155002101006TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-009155002101006CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-009155002101006DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 009155002101006 |
Descripción | CONN SPRING BATTERY 2POS SMD |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Resorte de posición Contacto de batería Conector Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Contacto de batería | |
Cantidad de contactos | 2 | |
Paso | 0.098" (2.50mm) | |
Cantidad de filas | 1 | |
Separación de filas | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Material | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.78000 | $1.78 |
| 10 | $1.51300 | $15.13 |
| 25 | $1.41760 | $35.44 |
| 50 | $1.34980 | $67.49 |
| 100 | $1.28540 | $128.54 |
| 250 | $1.20484 | $301.21 |
| 500 | $1.14730 | $573.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $1.13991 | $1,709.87 |
| 3,000 | $1.08553 | $3,256.59 |
| 4,500 | $1.05494 | $4,747.23 |
| 7,500 | $1.01764 | $7,632.30 |




