
006200512230000+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-006200512230000+TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-006200512230000+CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-006200512230000+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 006200512230000+ |
Descripción | CONN FFC FPC BOTTOM 12POS 1MM RA |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.039" (1.00mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 12 | |
Paso | 0.039" (1.00mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.114" (2.90mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | Recto | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Plástico | |
Material del actuador | - | |
Características | Fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Espesor de acabado del contacto | 3.94µin (0.10µm) | |
Color de caja | - | |
Color de actuador | - | |
Ciclos de acoplamiento | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.39000 | $1.39 |
| 10 | $1.17900 | $11.79 |
| 25 | $1.10520 | $27.63 |
| 50 | $1.05260 | $52.63 |
| 100 | $1.00220 | $100.22 |
| 250 | $0.93936 | $234.84 |
| 500 | $0.89452 | $447.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.85181 | $851.81 |
| 2,000 | $0.81116 | $1,622.32 |
| 3,000 | $0.78829 | $2,364.87 |
| 5,000 | $0.76041 | $3,802.05 |
| 7,000 | $0.74258 | $5,198.06 |
| 10,000 | $0.72415 | $7,241.50 |










