


KLDHCX-MM-0202-ATR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2092-KLDHCX-MM-0202-ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 2092-KLDHCX-MM-0202-ATRCT-ND - Cinta cortada (CT) 2092-KLDHCX-MM-0202-ATRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KLDHCX-MM-0202-ATR |
Descripción | POWER JACK, MID MOUNT 2.0 MM DIA |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cilindro - Conectores de potencia Jack 2.00mm DI (0.079") abertura de placa, orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KLDHCX-MM-0202-ATR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Kycon, Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Jack | |
Género | Macho | |
Diámetro de acoplamiento reconocido a nivel industrial | 2.00mm DI (0.079") | |
Diámetro actual | - | |
Cantidad de posiciones/contactos | 2 conductores, 3 contactos | |
Interruptor interno | Interruptor único, normalmente cerrado | |
Tipo de montaje | abertura de placa, orificio pasante, ángulo recto | |
Característica de montaje | - | |
Terminación | Soldadura | |
Blindaje | Blindado | |
Características | - | |
Color de la aislación | - | |
Voltaje nominal | 24VCC | |
Corriente nominal (Amperios) | 5 A | |
Longitud/profundidad de acoplamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | |
Material de contacto - enchapado | Oro | |
Material del cuerpo | - | |
Incluye: | - | |
Material y color | Termoplástico | |
Material del contacto | Latón, bronce fosforoso | |
Tamaño de rosca | - | |
Color del cuerpo | Plata | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.59000 | $1.59 |
| 10 | $1.35100 | $13.51 |
| 25 | $1.26600 | $31.65 |
| 50 | $1.20540 | $60.27 |
| 100 | $1.14780 | $114.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 450 | $1.03213 | $464.46 |
| 900 | $0.98288 | $884.59 |
| 1,350 | $0.95516 | $1,289.47 |
| 2,250 | $0.92136 | $2,073.06 |
| 3,150 | $0.89975 | $2,834.21 |
| 4,500 | $0.87741 | $3,948.35 |

