
TLR2HWDTE3L00F75 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2019-TLR2HWDTE3L00F75TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2019-TLR2HWDTE3L00F75CT-ND - Cinta cortada (CT) 2019-TLR2HWDTE3L00F75DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLR2HWDTE3L00F75 |
Descripción | RES 3M OHM 1% 2W 2010 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3 mOhms ±1% 2W Resistencia en microprocesador 2010 (5025 métrico) AEC-Q200 automotriz, detección de corriente Elemento metálico |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLR2HWDTE3L00F75 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente | |
Coeficiente de temperatura | ±75ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 170°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2010 (5025 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" L x 0.098" A (5.00mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.032" (0.80mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.09000 | $1.09 |
| 10 | $0.71400 | $7.14 |
| 25 | $0.61120 | $15.28 |
| 50 | $0.54640 | $27.32 |
| 100 | $0.49140 | $49.14 |
| 250 | $0.43104 | $107.76 |
| 500 | $0.39328 | $196.64 |
| 1,000 | $0.36119 | $361.19 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.31077 | $1,243.08 |
| 8,000 | $0.29110 | $2,328.80 |
| 12,000 | $0.28100 | $3,372.00 |
| 20,000 | $0.26957 | $5,391.40 |
| 28,000 | $0.26276 | $7,357.28 |

