
0603J0160152FCT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1608-0603J0160152FCTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1608-0603J0160152FCT-ND - Cinta cortada (CT) 1608-0603J0160152FCTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0603J0160152FCT |
Descripción | CAP CER 1500PF 16V C0G/NP0 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1500 pF ±1% 16V Capacitores cerámicos C0G, NP0 (1B) 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0603J0160152FCT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±1% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.031" (0.80mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.04000 | $2.04 |
| 10 | $1.37300 | $13.73 |
| 50 | $1.10920 | $55.46 |
| 100 | $1.02770 | $102.77 |
| 500 | $0.88990 | $444.95 |
| 1,000 | $0.84726 | $847.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.78323 | $3,132.92 |
| 8,000 | $0.75942 | $6,075.36 |
| 12,000 | $0.74748 | $8,969.76 |

