
D10UX101M2BX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1761-1126-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D10UX101M2BX |
Descripción | CAP CER 100PF 25V UX SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF ±20% 25V Capacitores cerámicos UX SMD no estándar |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Montable con unión, capa única | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | SMD no estándar | |
Tamaño/Dimensión | 0.010" L x 0.010" A (0.25mm x 0.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.009" (0.22mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $4.13780 | $413.78 |
| 200 | $4.02165 | $804.33 |
| 300 | $3.92990 | $1,178.97 |
| 500 | $3.82816 | $1,914.08 |
| 700 | $3.76869 | $2,638.08 |
| 1,000 | $3.70863 | $3,708.63 |
| 1,200 | $3.66766 | $4,401.19 |
| 2,400 | $3.59300 | $8,623.20 |
| 2,500 | $3.58813 | $8,970.33 |

