
APD2520F3C03-P22 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-APD2520F3C03-P22TR-ND - Cinta y rollo (TR) 754-APD2520F3C03-P22CT-ND - Cinta cortada (CT) 754-APD2520F3C03-P22DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APD2520F3C03-P22 |
Descripción | 4.5X2.0MM INFRARED SMD LED |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 940nm 1.2V 50mA 3mW/sr a 20mA 10° 1808 (4520 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | APD2520F3C03-P22 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Kingbright | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Infrarrojo (IR) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 50mA | |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If | 3mW/sr a 20mA | |
Longitud de onda | 940nm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.2V | |
Ángulo de visión | 10° | |
Orientación | Vista superior | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1808 (4520 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.46200 | $4.62 |
| 100 | $0.33530 | $33.53 |
| 500 | $0.27854 | $139.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.25990 | $259.90 |
| 2,000 | $0.24407 | $488.14 |
| 3,000 | $0.23594 | $707.82 |
| 5,000 | $0.22676 | $1,133.80 |
| 7,000 | $0.22130 | $1,549.10 |
| 10,000 | $0.21596 | $2,159.60 |
| 25,000 | $0.20419 | $5,104.75 |
| 50,000 | $0.19686 | $9,843.00 |


