Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

T598V337M004ATE025 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-T598V337M004ATE025TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-T598V337M004ATE025CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-T598V337M004ATE025DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T598V337M004ATE025 |
Descripción | CAP TANT POLY 330UF 4V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 34 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 330 µF 4 V 2917 (7343 métrico) 25mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T598V337M004ATE025 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 330 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 4 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 25mOhm a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | V | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Características | Uso automotriz | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.67000 | $2.67 |
| 10 | $1.83900 | $18.39 |
| 50 | $1.50780 | $75.39 |
| 100 | $1.40540 | $140.54 |
| 500 | $1.23232 | $616.16 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.17872 | $1,178.72 |
| 2,000 | $1.13459 | $2,269.18 |
| 3,000 | $1.11247 | $3,337.41 |
| 5,000 | $1.08796 | $5,439.80 |
| 7,000 | $1.07363 | $7,515.41 |





