
T499D476K016ATE800 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-5040-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-5040-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-5040-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T499D476K016ATE800 |
Descripción | CAP TANT 47UF 10% 16V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 47 µF 16 V 2917 (7343 métrico) 800mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T499D476K016ATE800 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 800mOhm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 175°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.110" (2.80mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | D | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Características | Uso automotriz | |
Tasa de fallas | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q200 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.87000 | $1.87 |
| 10 | $1.25500 | $12.55 |
| 50 | $1.01180 | $50.59 |
| 100 | $0.93670 | $93.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.80966 | $404.83 |
| 1,000 | $0.77034 | $770.34 |
| 1,500 | $0.75065 | $1,125.98 |
| 2,500 | $0.72883 | $1,822.08 |
| 3,500 | $0.71606 | $2,506.21 |
| 5,000 | $0.70379 | $3,518.95 |
| 6,000 | $0.69797 | $4,187.82 |
| 12,000 | $0.67837 | $8,140.44 |
| 12,500 | $0.67733 | $8,466.62 |


