
T498X476K035ATE500 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-11397-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-11397-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-11397-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T498X476K035ATE500 |
Descripción | CAP TANT 47UF 10% 35V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 47 µF 35 V 2917 (7343 métrico) 500mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T498X476K035ATE500 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 500mOhm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.169" (4.30mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | X | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Características | Uso automotriz | |
Tasa de fallas | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q200 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.56000 | $3.56 |
| 10 | $2.50200 | $25.02 |
| 50 | $2.08140 | $104.07 |
| 100 | $1.95140 | $195.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.73150 | $865.75 |
| 1,000 | $1.66341 | $1,663.41 |
| 1,500 | $1.62930 | $2,443.95 |
| 2,500 | $1.59148 | $3,978.70 |
| 3,500 | $1.56936 | $5,492.76 |
| 5,000 | $1.54808 | $7,740.40 |


