Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

T494D226M035AT2478 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-T494D226M035AT2478TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T494D226M035AT2478 |
Descripción | 22.0UF 35.0V |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 22 µF 35 V 2917 (7343 métrico) 400mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 400mOhm a 100kHz |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Vida útil según temperatura 2000 h a 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.122" (3.10mm) |
Voltaje nominal 35 V | Código de tamaño de fabricante D |
Tipo Moldeado | Características Propósito general |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| T494D226M035AH | KEMET | 0 | 399-T494D226M035AHTR-ND | $2.54362 | Equivalente paramétrico |
| TPSD226M035H0400 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TPSD226M035H0400TR-ND | $3.00300 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $2.62062 | $1,310.31 |



