
T491B106M016AH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-10099-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-10099-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-10099-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T491B106M016AH |
Descripción | CAP TANT 10UF 20% 16V 1411 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 10 µF 16 V 1411 (3528 métrico) 2.8Ohm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T491B106M016AH Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 2.8Ohm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1411 (3528 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.138" L x 0.110" A (3.50mm x 2.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.083" (2.10mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | B | |
Características | Propósito general | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.68000 | $0.68 |
| 10 | $0.42200 | $4.22 |
| 50 | $0.32060 | $16.03 |
| 100 | $0.28960 | $28.96 |
| 500 | $0.23712 | $118.56 |
| 1,000 | $0.22090 | $220.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.20756 | $415.12 |
| 4,000 | $0.19658 | $786.32 |
| 6,000 | $0.19108 | $1,146.48 |
| 10,000 | $0.18498 | $1,849.80 |
| 14,000 | $0.18142 | $2,539.88 |
| 20,000 | $0.17799 | $3,559.80 |

