
R76UI12204030J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-12618-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R76UI12204030J |
Descripción | CAP FILM 2200PF 5% 2KVDC RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2200 pF Capacitores de película 700V 2000V (2kV) Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | R76UI12204030J Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Clasificación de voltaje - CA | 700V | |
Clasificación de voltaje - CC | 2000V (2kV) | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.709" L x 0.197" A (18.00mm x 5.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.437" (11.10mm) | |
Terminación | Clavijas para circuito impreso | |
Separación del conductor | 0.591" (15.00mm) | |
Aplicaciones | Automotriz, frecuencia alta, conmutación, pulso alto, DV/DT | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Características | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.08000 | $1.08 |
| 10 | $0.69400 | $6.94 |
| 50 | $0.54200 | $27.10 |
| 100 | $0.49520 | $49.52 |
| 500 | $0.41596 | $207.98 |
| 1,000 | $0.39146 | $391.46 |
| 3,000 | $0.36120 | $1,083.60 |
| 5,000 | $0.35001 | $1,750.05 |

