Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

R75PN347050H3J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-R75PN347050H3J-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R75PN347050H3J |
Descripción | CAP FILM 0.47UF 5% 630VDC RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.47 µF Capacitores de película 250V 630V Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | R75PN347050H3J Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) |
Embalaje Granel | Tamaño/Dimensión 1.043" L x 0.433" A (26.50mm x 11.00mm) |
Estado de pieza Activo | Altura - Asiento (Máx.) 0.791" (20.10mm) |
Capacitancia | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Tolerancia ±5% | Separación del conductor 0.886" (22.50mm) |
Clasificación de voltaje - CA 250V | Aplicaciones Automotriz, frecuencia alta, conmutación, pulso alto, DV/DT |
Clasificación de voltaje - CC 630V | Clasificación AEC-Q200 |
Material dieléctrico | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 8.5 mOhms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS4J034705G00JB00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4J034705G00JB00TB-ND | $0.97124 | Equivalente paramétrico |
| MKS4J034705G00JD00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4J034705G00JD00TB-ND | $0.97124 | Equivalente paramétrico |
| MKS4J034705G00JH00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4J034705G00JH00TR-ND | $0.98161 | Equivalente paramétrico |
| MKS4J034705G00JJ00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4J034705G00JJ00TR-ND | $0.98161 | Equivalente paramétrico |
| MKS4J034705G00JSC9 | WIMA | 0 | 1928-MKS4J034705G00JSC9-ND | $0.94870 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.40000 | $1.40 |
| 10 | $0.92100 | $9.21 |
| 50 | $0.72960 | $36.48 |
| 250 | $0.60848 | $152.12 |
| 500 | $0.57100 | $285.50 |
| 1,000 | $0.54016 | $540.16 |
| 2,500 | $0.50760 | $1,269.00 |
| 5,000 | $0.48796 | $2,439.80 |


