Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

R46KN4100JBN1K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-11742-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R46KN4100JBN1K |
Descripción | CAP FILM 1UF 10% 560VDC RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF Capacitores de película 275V 560V Polipropileno (PP), metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | R46KN4100JBN1K Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Clasificación de voltaje - CA | 275V | |
Clasificación de voltaje - CC | 560V | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 1.043" L x 0.433" A (26.50mm x 11.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.791" (20.10mm) | |
Terminación | Clavijas para circuito impreso | |
Separación del conductor | 0.886" (22.50mm) | |
Aplicaciones | Supresión de RFI y EMI | |
Clasificación | X2 | |
Características | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.30000 | $1.30 |
| 10 | $0.85000 | $8.50 |
| 50 | $0.67200 | $33.60 |
| 360 | $0.53972 | $194.30 |
| 720 | $0.50819 | $365.90 |
| 1,080 | $0.49241 | $531.80 |
| 2,520 | $0.46468 | $1,170.99 |
| 5,040 | $0.44643 | $2,250.01 |






